بهترین دانشگاه های جهان
ایده اولیه رتبه بندی و رنکینگ دانشگاه ها و موسسات عالی در دنیا توسط دانشگاه شانگهای جیاتانگ 1998 مطرح و انجام شد. این طرح زمانی مطرح شد که رئیس جمهور وقت چین تاکید داشت برخی دانشگاه های چین باید در سطح بین المللی نقش داشته باشند و به عنوان بهترین دانشگاه های جهان شناخته شوند.
سرانجام برای دستیابی به این هدف طرحی برای رتبه بندی دانشگاه های دنیا توسط سیاست گذاران چینی مظرح شد. در نتیجه این کار اول رتبه موسسات عالی چین در مقایسه دانشگاه های دیگر دنیا مشخص شد و همچنین از مزایای این طرح شناخت نقاط ضعف و قوت دانشگاه های چین در مقایسه با سایر دانشگاه ها بود و در نهایت با این دستاورد ها توانستند به تقویت نقاط قوت و کاعش نقاط ضعف پرداختند و با برنامه ریزی به بالا بردن سطح علمی دانشگاه های چین کمک کردند.
بنابراین سرانجام نتایج رتبه بندی دانشگاههای جهان توسط نظام رتبه بندی دانشگاه شانگهای که به رتبه بندی علمی دانشگاههای جهان شهرت یافت، برای اولین بار در سال ۲۰۰۳، در سطح بینالمللی منتشر گردید و از آن سال به بعد به طور سالانه به روز میشود.
سیستم رتبه بندی علمی دانشگاه های جهان براساس این ایده است که نمیتوان همه دانشگاههای جهان را با هم مقایسه کرد، تمرکز و جامعه هدف خود را بر دانشگاه های تحقیقاتی برتر دنیا قرار داده است.معیار بررسی دانشگاه ها در رنکینگ های جهانی دریافت جوایز نوبل، محققان دارای استناد بالا و یا دایا مقالات منتشر شده ی بالا در مجله هایnature و science است.
علاوه بر این دانشگاههایی که دارای تعداد زیادی مقالههای نمایه شده در نمایه گسترده استنادی علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی هستند نیز توسط این نظام رتبه بندی، مورد ارزیابی قرار میگیرند؛ بنابراین از بین دانشگاه فعال جهان حدود ۱۰۰۰ دانشگاه در این رتبه بندی بررسی میشوند و در نهایت در جدول رتبه بندی لیست ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا منتشر میشود.
رتبه آکادمیک دانشگاه های جهان
نظام رتبه بندی دانشگاه شانگ های به منظور انجام ارزیابی دقیق تر از عملکرد دانشگاه و ارائه رتبه بندی جامع از جایگاه دانشگاه در سطح جهانی، ۴ معیار کیفیت آموزش، کیفیت اعضاء هیئت علمی، خروجیهای پژوهش و سرانه عملکرد دانشگاه را برای بررسی عملکرد دانشگاه تعریف کرده است. به عبارت دیگر در این نظام، دانشگاهها براساس میزان موفقیت در هر یک از معیارهای چهارگانه رتبه بندی میگردند، با توجه به اینکه معیارهای چهارگانه فوق کلی هستند و قابلیت اندازهگیری کمتری دارند از این رو نظام رتبه بندی شانگهای برای هر یک از معیارهای فوق چند شاخص ارائه کرده است.
دانشگاه | کشور | ۲۰۰۴ | ۲۰۰۵ | ۲۰۰۶ | ۲۰۰۷ | ۲۰۰۸ | ۲۰۰۹ | ۲۰۱۰ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۶ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دانشگاه هاروارد | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
دانشگاه استنفورد | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
دانشگاه کالیفرنیا، برکلی | ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۳ | |
دانشگاه کمبریج | ۳ | ۲ | ۲ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۴ | |
مؤسسه فناوری ماساچوست | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۴ | ۳ | ۳ | ۴ | ۳ | ۵ | |
دانشگاه پرینستون | ۷ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۶ | ۶ | |
دانشگاه آکسفورد | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۹ | ۷ | |
مؤسسه فناوری کالیفرنیا | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۷ | ۸ | |
دانشگاه کلمبیا | ۹ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۹ | |
دانشگاه شیکاگو | ۱۰ | ۹ | ۸ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۱۰ | |
دانشگاه ییل | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | |
دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس | ۱۶ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | |
دانشگاه کرنل | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | |
دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | |
دانشگاه واشنگتن | ۲۰ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۵ | |
دانشگاه جانز هاپکینز | ۲۲ | ۱۹ | ۲۰ | ۱۹ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۶ | |
کالج دانشگاهی لندن | ۲۵ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۵ | ۲۲ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۰ | ۱۷ | |
دانشگاه پنسیلوانیا | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۸ | |
انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۹ | |
دانشگاه توکیو | ۱۴ | ۲۰ | ۱۹ | ۲۰ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۰ | |
دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۲۱ | |
کالج سلطنتی لندن | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۲ | ۲۲ | |
دانشگاه میشیگان | ۱۹ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۲ | ۲۳ | |
دانشگاه واشینگتن در سنلوئیس | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۲ | ۲۴ | |
دانشگاه دوک | ۳۱ | ۳۲ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۱ | ۳۵ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۱ | ۳۱ | ۲۵ | |
دانشگاه نورتوسترن | ۳۰ | ۳۱ | ۳۳ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۰ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۲۸ | ۲۶ | |
دانشگاه تورنتو | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۴ | ۲۷ | |
دانشگاه ویسکانسین-مدیسن | ۱۸ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۸ | |
دانشگاه نیویورک | ۳۲ | ۲۹ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۱ | ۲۹ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۹ | |
دانشگاه کپنهاگ | ۵۹ | ۵۷ | ۵۶ | ۴۶ | ۴۵ | ۴۳ | ۴۰ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۲ | ۳۹ | ۳۰ | |
دانشگاه ایلینوی در اربانا-شمپین | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۸ | ۳۱ | |
دانشگاه کیوتو | ۲۱ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۳۲ | |
دانشگاه مینه سوتا | ۳۳ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۳ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۳ | |
دانشگاه بریتیش کلمبیا | ۳۶ | ۳۷ | ۳۶ | ۳۶ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۹ | ۴۰ | ۳۷ | ۳۴ | |
دانشگاه منچستر | ۷۸ | ۵۳ | ۵۰ | ۴۸ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۴ | ۳۸ | ۴۰ | ۴۱ | ۳۸ | ۳۵ | |
دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل | ۵۶ | ۵۵ | ۵۹ | ۵۸ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۱ | ۴۳ | ۳۶ | ۳۶ | |
دانشگاه راکفلر | ۲۹ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۴ | ۳۳ | ۳۲ | ۳۴ | ۳۳ | ۳۷ | |
دانشگاه کلرادو در بولدر | ۳۴ | ۳۵ | ۳۴ | ۳۴ | ۳۴ | ۳۴ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۸ | |
دانشگاه پیر و ماری کوری | ۴۱ | ۴۶ | ۴۵ | ۳۹ | ۴۲ | ۴۰ | ۳۹ | ۴۱ | ۴۲ | ۳۷ | ۳۵ | ۳۹ | |
دانشگاه ملبورن | ۸۲ | ۸۲ | ۷۸ | ۷۹ | ۷۳ | ۷۵ | ۶۲ | ۶۰ | ۵۷ | ۵۴ | ۴۴ | ۴۰ | |
دانشگاه ادینبورگ | ۴۷ | ۴۷ | ۵۲ | ۵۳ | ۵۵ | ۵۳ | ۵۴ | ۵۳ | ۵۱ | ۵۱ | ۴۵ | ۴۱ | |
دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا | ۳۵ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۵ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۴۱ | ۴۲ | |
دانشگاه تگزاس در دالاس | ۳۶ | ۳۸ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۱ | ۴۸ | ۴۹ | ۵۱ | ۴۸ | ۴۶ | ۴۵ | ۴۳ | |
انستیتوی کارولینسکا | ۴۶ | ۴۵ | ۴۸ | ۵۳ | ۵۱ | ۵۰ | ۴۲ | ۴۴ | ۴۲ | ۴۴ | ۴۷ | ۴۴ | |
دانشگاه تگزاس در آستین | ۴۰ | ۳۶ | ۳۹ | ۳۸ | ۳۹ | ۳۸ | ۳۸ | ۳۵ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۹ | ۴۵ | |
دانشگاه پاریس-جنوب | ۴۸ | ۶۱ | ۶۴ | ۵۲ | ۴۹ | ۴۳ | ۴۵ | ۴۰ | ۳۷ | ۳۹ | ۴۲ | ۴۶ | |
دانشگاه هایدلبرگ | ۶۴ | ۷۱ | ۶۶ | ۶۵ | ۶۷ | ۶۳ | ۶۳ | ۶۲ | ۶۲ | ۵۴ | ۴۹ | ۴۷ | |
دانشگاه فنی مونیخ | ۴۵ | ۵۲ | ۵۴ | ۵۶ | ۵۷ | ۵۷ | ۵۶ | ۴۷ | ۵۳ | ۵۰ | ۵۳ | ۴۸ | |
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی | ۴۸ | ۵۰ | ۴۷ | ۵۰ | ۵۰ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۷ | ۵۱ | ۴۹ | |
دانشگاه کینگز لندن | ۷۷ | ۸۰ | ۸۳ | ۸۳ | ۸۱ | ۶۵ | ۶۳ | ۶۸ | ۶۸ | ۶۷ | ۵۹ | ۵۰ | |
دانشگاه مونیخ | ۵۱ | ۵۱ | ۵۱ | ۵۳ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۲ | ۵۴ | ۶۰ | ۶۱ | ۴۹ | ۵۱ | |
دانشگاه مریلند در کالج پارک | ۵۷ | ۴۷ | ۳۷ | ۳۷ | ۳۷ | ۳۷ | ۳۶ | ۳۸ | ۳۸ | ۳۸ | ۴۳ | ۵۲ | |
دانشگاه ژنو | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۷۳ | ۶۹ | ۶۹ | ۶۶ | ۵۳ | |
دانشگاه زوریخ | ۵۷ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۸ | ۵۳ | ۵۴ | ۵۱ | ۵۶ | ۵۹ | ۶۰ | ۵۶ | ۵۴ | |
دانشگاه کوئینزلند | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۸۶ | ۹۰ | ۸۵ | ۸۵ | ۵۵ | |
دانشگاه هلسینکی | ۷۲ | ۷۶ | ۷۴ | ۷۳ | ۶۸ | ۷۲ | ۷۲ | ۷۴ | ۷۳ | ۷۶ | ۷۳ | ۵۶ | |
دانشگاه بریستول | ۶۰ | ۶۴ | ۶۲ | ۶۲ | ۶۱ | ۶۱ | ۶۶ | ۷۰ | ۷۰ | ۶۴ | ۶۳ | ۵۷ | |
دانشگاه چینهوا | ۵۸ | ||||||||||||
دانشگاه کالیفرنیا، ارواین | ۵۵ | ۴۷ | ۴۴ | ۴۵ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۸ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۷ | ۵۹ | |
دانشگاه اوپسالا | ۷۴ | ۶۰ | ۶۵ | ۶۶ | ۷۱ | ۷۶ | ۶۶ | ۶۷ | ۷۳ | ۷۳ | ۶۰ | ۶۰ | |
دانشگاه وندربیلت | ۳۸ | ۳۹ | ۴۱ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۱ | ۵۳ | ۵۲ | ۵۰ | ۴۹ | ۵۴ | ۶۱ | |
دانشگاه گنت | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۹۰ | ۸۹ | ۸۹ | ۸۵ | ۷۰ | ۶۲ | |
دانشگاه مک گیل | ۶۱ | ۶۷ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۰ | ۶۵ | ۶۱ | ۶۴ | ۶۳ | ۵۸ | ۶۷ | ۶۳ | |
دانشگاه پردو | ۷۱ | ۷۵ | ۷۳ | ۶۸ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۹ | ۶۱ | ۵۶ | ۵۷ | ۶۰ | ۶۴ | |
دانشگاه آرهوس | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۹۳ | ۹۷ | ۹۸ | ۸۶ | ۸۶ | ۸۱ | ۷۴ | ۶۵ | |
دانشگاه اوترخت | ۳۹ | ۴۱ | ۴۰ | ۴۲ | ۴۷ | ۵۲ | ۵۰ | ۴۸ | ۵۳ | ۵۲ | ۵۷ | ۶۶ | |
دانشگاه اسلو | ۶۸ | ۶۹ | ۶۸ | ۶۹ | ۶۴ | ۶۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۶۷ | ۶۹ | ۶۹ | ۶۷ | |
دانشگاه کارنگی ملون | ۶۲ | ۵۴ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۲ | ۵۹ | ۵۸ | ۵۵ | ۵۱ | ۵۲ | ۶۲ | ۶۸ | |
تخنیون | ۲۰۲–۳۰۱ | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۷۸ | ۷۷ | ۷۸ | ۶۹ | |
دانشگاه پیتسبورگ | ۴۸ | ۴۳ | ۴۸ | ۴۹ | ۵۲ | ۵۰ | ۵۶ | ۵۷ | ۵۸ | ۶۱ | ۶۵ | ۷۰ | |
دانشگاه پکینگ | ۷۱ | ||||||||||||
دانشگاه ناگویا | ۷۲ | ||||||||||||
دانشگاه رایس | ۷۵ | ۷۸ | ۸۷ | ۸۷ | ۹۷ | ۹۹ | ۹۹ | ۹۳ | ۹۱ | ۹۲ | ۸۲ | ۷۳ | |
دانشگاه گرونینگن | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۹۲ | ۸۲ | ۷۴ | |
دانشگاه بوستون | ۸۶ | ۸۰ | ۸۱ | ۸۳ | ۸۳ | ۷۴ | ۷۷ | ۷۶ | ۷۱ | ۷۵ | ۷۲ | ۷۵ | |
دانشگاه کالیفرنیا، دیویس | ۴۲ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۸ | ۴۹ | ۴۶ | ۴۸ | ۴۷ | ۴۷ | ۵۵ | ۷۶ | |
دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا | ۴۳ | ۳۹ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۲ | ۴۵ | ۴۳ | ۴۵ | ۴۹ | ۵۴ | ۵۸ | ۷۷ | |
دانشگاه ملی استرالیا | ۵۳ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۷ | ۵۹ | ۵۹ | ۵۹ | ۷۰ | ۶۴ | ۶۶ | ۷۴ | ۷۸ | |
دانشگاه مانش | ۷۹ | ||||||||||||
دانشگاه ایالتی اوهایو | ۷۳ | ۶۳ | ۶۶ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۲ | ۵۹ | ۶۳ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۴ | ۸۰ | |
دانشگاه استکهلم | ۹۷ | ۹۳ | ۸۴ | ۸۶ | ۸۶ | ۸۸ | ۷۹ | ۸۱ | ۸۱ | ۸۲ | ۷۸ | ۸۱ | |
دانشگاه سیدنی | ۸۲ | ||||||||||||
دانشگاه مک مستر | ۸۸ | ۹۰ | ۹۰ | ۸۷ | ۸۹ | ۹۱ | ۸۸ | ۸۹ | ۹۲ | ۹۲ | ۹۰ | ۸۳ | |
دانشگاه ملی سنگاپور | ۸۴ | ||||||||||||
دانشگاه کالیفرنیا، سانتا کروز | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۹۳ | ۸۵ | |
Mayo Medical School | ۸۶ | ||||||||||||
اکول نرمال سوپریور | ۸۵ | ۹۳ | ۹۹ | ۸۳ | ۷۳ | ۷۰ | ۷۱ | ۶۹ | ۷۳ | ۷۱ | ۶۷ | ۸۷ | |
دانشگاه دولتی مسکو | ۶۶ | ۶۷ | ۷۰ | ۷۶ | ۷۰ | ۷۷ | ۷۴ | ۷۷ | ۸۰ | ۷۹ | ۸۴ | ۸۸ | |
دانشگاه عبری اورشلیم | ۹۰ | ۷۸ | ۶۰ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۴ | ۷۲ | ۵۷ | ۵۳ | ۵۹ | ۷۰ | ۸۹ | |
دانشگاه براون | ۸۲ | ۸۶ | ۸۵ | ۷۰ | ۷۱ | ۶۹ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۷ | ۷۴ | ۹۰ | |
دانشگاه فلوریدا | ۶۷ | ۵۷ | ۵۳ | ۵۱ | ۵۸ | ۵۸ | ۶۸ | ۷۲ | ۷۲ | ۷۱ | ۷۸ | ۹۱ | |
مؤسسه پلیتکنیک فدرال لوزان | ۱۵۳–۲۰۱ | ۱۵۳–۲۰۲ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۹۶ | ۹۲ | |
مؤسسه فناوری جورجیا | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۹۹ | ۹۳ | |
دانشگاه کاتولیک لون | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۱–۱۵۲ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۹۶ | ۹۴ | |
دانشگاه لیدن | ۶۳ | ۷۲ | ۷۲ | ۷۱ | ۷۶ | ۷۲ | ۷۰ | ۶۵ | ۷۳ | ۷۴ | ۷۷ | ۹۵ | |
دانشگاه اوزاکا | ۵۴ | ۶۲ | ۶۱ | ۶۷ | ۶۸ | ۷۱ | ۷۵ | ۸۲ | ۸۳ | ۸۵ | ۷۸ | ۹۶ | |
دانشگاه راتگرز | ۴۴ | ۴۳ | ۴۶ | ۴۷ | ۵۴ | ۵۵ | ۵۴ | ۵۹ | ۶۱ | ۶۱ | ۵۲ | ۹۷ | |
مرکز سرطان ام. دی. اندرسون دانشگاه تگزاس | ۹۸ | ||||||||||||
دانشگاه استرالیای غربی | ۱۵۳–۲۰۱ | ۱۵۳–۲۰۲ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۱ | ۱۰۱–۱۵۰ | ۱۰۲–۱۵۰ | ۹۶ | ۹۱ | ۸۸ | ۹۹ | |
دانشگاه یوتا | ۹۵ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۳ | ۷۹ | ۸۰ | ۸۲ | ۷۹ | ۸۲ | ۸۵ | ۸۷ | ۱۰۰ |
رتبه بندی QS
مجموعه رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS، که در سال 2004 افتتاح شد، به محبوب ترین منبع داده های مقایسه ای در مورد عملکرد دانشگاه تبدیل شده است.
رتبه بندی QS یک رتبه بندی و رنکینگ جهانی محسوب می شود. بیش از ۸۵۰ دانشگاه در نتایج این رتبه بندی ارزیابی می شوند. رتبه بندی QS یکی از معتبرترین و مهم ترین نظام های رتبه بندی دانشگاه های دنیا می باشد که از ۶ شاخص اصلی بررسی شهرت دانشگاه (۴۰ درصد)، ارزیابی کارفرمایان (۱۰ درصد)، نسبت عضو هیأت علمی به دانشجو (۲۰ درصد)، استنادها به ازای اعضای هیأت علمی (۲۰ درصد)، دانشجویان بینالمللی (۵ درصد) و هیئت علمی بینالمللی (۵ درصد) استفاده می کند.
رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان به ترتیب زیر میباشد:
معرفی دانشگاه | نام دانشگاه | رتبه در سال ۲۰۱۵ |
معرفی دانشگاه ام آی تی | Massachusetts Institute of Technology / MIT | ۱ |
بزودی … | University of Cambridge | ۲ |
بزودی … | Imperial College London | ۲ |
معرفی دانشگاه هاروارد | Harvard University | ۴ |
بزودی … | University of Oxford | ۵ |
معرفی دانشگاه یو سی ال | UCL / University College London | ۵ |
معرفی دانشگاه استنفورد | Stanford University | ۷ |
lمعرفی دانشگاه آکسفورد | California Institute of Technology / Caltech | ۸ |
معرفی دانشگاه پرینستون | Princeton University | ۹ |
بزودی … | Yale University | ۱۰ |
بزودی … | University of Chicago | ۱۱ |
بزودی… | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | ۱۲ |
بزودی … | University of Pennsylvania | ۱۳ |
بزودی … | Columbia University | ۱۴ |
بزودی … | Johns Hopkins University | ۱۴ |
بزودی … | Kings College London | ۱۶ |
بزودی … | The University of Edinburgh | ۱۷ |
بزودی … | EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) | ۱۷ |
بزودی … | Cornell University | ۱۹ |
بزودی … | University of Toronto | ۲۰ |
بزودی … | McGill University | ۲۱ |
بزودی … | National University of Singapore / NUS | ۲۲ |
بزودی … | University of Michigan | ۲۳ |
بزودی … | Ecole normale supérieure, Paris | ۲۴ |
معرفی دانشگاه ملی استرالیا | The Australian National University | ۲۵ |
بزودی … | Duke University | ۲۵ |
بزودی … | University of California, Berkeley (UCB) | ۲۷ |
بزودی … | The University of Hong Kong | ۲۸ |
بزودی … | University of Bristol | ۲۹ |
بزودی … | The University of Manchester | ۳۰ |
بزودی … | The University of Tokyo | ۳۱ |
بزودی … | Seoul National University | ۳۱ |
بزودی … | The University of Melbourne | ۳۳ |
بزودی … | Northwestern University | ۳۴ |
بزودی … | Ecole Polytechnique | ۳۵ |
معرفی دانشگاه کیوتو | Kyoto University | ۳۶ |
معرفی دانشگاه UCLA | University of California, Los Angeles / UCLA | ۳۷ |
بزودی … | The University of Sydney | ۳۷ |
بزودی … | Nanyang Technological University, Singapore / NTU | ۳۹ |
بزودی … | The Hong Kong University of Science and Technology | ۴۰ |
بزودی … | New York University/ NYU | ۴۱ |
بزودی … | University of Wisconsin-Madison | ۴۱ |
بزودی … | University of British Columbia | ۴۳ |
بزودی … | The University of Queensland | ۴۳ |
بزودی … | University of Copenhagen | ۴۵ |
بزودی … | The Chinese University of Hong Kong | ۴۶ |
بزودی … | Tsinghua University | ۴۷ |
بزودی … | The University of New South Wales / UNSW Australia | ۴۸ |
بزودی … | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | ۴۹ |
بزودی … | University of Amsterdam | ۵۰ |
بزودی … | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | ۵۱ |
بزودی … | Ludwig – Maximilians – Universität München | ۵۲ |
بزودی … | Brown University | ۵۲ |
بزودی … | Technische Universität München | ۵۴ |
بزودی … | Osaka University | ۵۵ |
معرفی دانشگاه گلاسکو | University of Glasgow | ۵۵ |
بزودی … | Peking University | ۵۷ |
معرفی دانشگاه زوریخ | University of Zurich | ۵۷ |
بزودی … | University of California, San Diego / UCSD | ۵۹ |
بزودی … | Lund University | ۶۰ |
بزودی … | The University of Warwick | ۶۱ |
بزودی … | University of North Carolina, Chapel Hill | ۶۲ |
بزودی … | University of Illinois at Urbana-Champaign | ۶۳ |
بزودی … | University of Birmingham | ۶۴ |
بزودی … | University of Washington | ۶۵ |
بزودی … | Carnegie Mellon University | ۶۵ |
بزودی … | University of Helsinki | ۶۷ |
بزودی … | Tokyo Institute of Technology | ۶۸ |
معرفی دانشگاه شفیلد | The University of Sheffield | ۶۹ |
بزودی … | Monash University | ۷۰ |
بزودی … | Fudan University | ۷۱ |
