توضیحات مختصر محصول
دانلود پروژه آمار – چقدر به حل مسائل ریاضی علاقه مندید؟
چقدر به حل مسائل ریاضی علاقه مندید؟
در این تحقیق سعی شده بر اساس آزمایشات تجربی، علاقه مندی به حل و پیگیری مسائل ریاضی بررسی میشود و به صورت آماری ثبت و نتیجه گیری ها بر اساس نمودار و جداول گزارش داده می شوند.
چقدر به حل مسائل ریاضی علاقه مندید؟ | ||||
متغیر | فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد فراوانی نسبی | درجه |
اصلا | ۴ | ۱۳/۰ | ۱۳% | ۸/۴۶ |
کم | ۶ | ۲/۰ | ۲۰% | ۷۲ |
متوسط | ۱۵ | ۵/۰ | ۵۰% | ۱۸۰ |
زیاد | ۵ | ۱۷/۰ | ۱۷% | ۲/۶۱ |
چه اوقاتی از شبانه روز را برای حل مسائل ریاضی انتخاب می گنید ؟ | ||||
متغیر | فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد فراوانی نسبی | درجه |
بعد از خواب | ۶ | ۲/۰ | ۲۰% | ۷۲ |
بعد از مدرسه | ۰ | ۰ | ۰% | ۰ |
قبل از مدرسه | ۶ | ۲/۰ | ۲۰% | ۷۲ |
وقت خاص ندارد | ۱۸ | ۶/۰ | ۶۰% | ۸/۶۴ |
هنگام روبرو شدن با یک مسئله ابتدا به شناسایی کدامیک از عوامل زیر می پردازید؟ | ||||
متغیر | فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد فراوانی نسبی | درجه |
معلومات | ۲۷ | ۹/۰ | ۹۰% | ۳۲۴ |
مجهولات | ۳ | ۱/۰ | ۱۰% | ۳۶ |
روش ایجاد انگیزه در دانش آموزان نسبت به ریاضی
نمایش بیشتر
قیمت محصول
رایگان
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.